गली की 2 जोड़ी के लिए क्लिक करें📲 |
| :: दिसावर SINGAL JODI (05) PASS CONFIRM DATE FIX JODI ONLY SINGAL ADVANCE-10000 OUR APKO AFTER PASS 40000 देने हैं जो एडवांस दे सकता है वही कांटेक्ट करें जोड़ी फिक्स 8826929574 |
|---|
| Satta king, black satta अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन गेम के रिजल्ट को अपने मोबाइल पर लगवाएं रिजल्ट आपको 1 घंटे पहले मिलेगा बाकी डिटेल फोन पर ले सकते हैं न्यू दिल्ली 95, सुपर गोल्ड, दिसावर गोल्ड, दिसावर सुपर फास्ट, दिसावर हरूप , गुजरात मार्केट, आगरा स्पेशल, जयपुर किंग, गोल्ड स्टार, महादेव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिसावर, एचआर सुपर, गली स्पेशल, हिमाचल, KG GOLD, SHREE GANESH ,साबरमती आपको चार्ज पे करना पड़ेगा 12000 महीने का YAAD RAHE PAISE PEHLE BANK ACCOUNT YA PAYTM SE HOGI रॉयल भाई8826929574 |
|---|
| ONLINE SATTA LIVE RESULT | |||
|---|---|---|---|
| GAMES | OLD | NEW | CHART |
| GALI NO1 11:30 AM | 61 |
|
Chart |
| DELHI CITY 02:00 PM | 54 |
|
Chart |
| DELHI NO1 06:00 PM | 28 |
|
Chart |
| MUMBAI CITY 09:00 PM |
|
|
Chart |
| DISAWAR 1 10:30 AM | 1 |
|
Chart |
| DISAWAR 2 12:30 PM | 4 |
|
Chart |
| DISAWAR 3 03:30 PM | 7 |
|
Chart |
| DISAWAR 4 05:30 PM | 9 |
|
Chart |
| DELHI SUPER 12:30 PM |
|
|
Chart |
| FARIDABAD PLUS 03:40 PM |
|
|
Chart |
| LAL KILA 05:10 PM |
|
|
Chart |
| ROYAL KING 05:10 PM |
|
|
Chart |
| NEW DELHI 95 05:50 PM |
|
|
Chart |
| FARIDABAD 06:00 PM |
|
|
Chart |
| SUPER GOLD 08:20 PM |
|
|
Chart |
| Sahibabad 09:00 PM |
|
|
Chart |
| SUPER HERO 08:40 PM |
|
|
Chart |
| GAZIABAD 09:00 PM |
|
|
Chart |
| JAIPUR KING 09:10 PM |
|
|
Chart |
| AGRA SPECIAL 09:25 PM |
|
|
Chart |
| KG GOLD 09:50 PM |
|
|
Chart |
| AGRA KING 10:20 PM |
|
|
Chart |
| GALI SPECIAL 10:00 PM |
|
|
Chart |
| HR SUPER 10:30 PM |
|
|
Chart |
| GALI GOLD 11:30 PM |
|
|
Chart |
| GALI 11:30 PM |
|
|
Chart |
| DISAWAR GOLD 01:00 AM |
|
|
Chart |
| GUJARAT MARKET 01:10 AM |
|
|
Chart |
| HIMACHAL 01:10 AM |
|
|
Chart |
| GOLD STAR 01:10 AM |
|
|
Chart |
| MAHADEV 01:30 AM |
|
|
Chart |
| DISAWAR 05:10 AM |
|
|
Chart |
| DISAWAR SUPER FAST 03:00 AM |
|
|
Chart |
| DISAWAR HARUP 03:25 AM |
|
|
Chart |
| SABARMATI 01:30 AM |
|
|
Chart |
| SADULPUR 04:30 PM |
|
|
Chart |
Total Games Found: 36
| Date | GALI NO1 | DELHI CITY | DELHI NO1 | MUMBAI CITY |
| 1 | 16 | 01 | 74 | 60 |
| 2 | 32 | 59 | 81 | 45 |
| 3 | 83 | 04 | 97 | 41 |
| 4 | 14 | 99 | 42 | 25 |
| 5 | 06 | 92 | 67 | 72 |
| 6 | 57 | 13 | 61 | 23 |
| 7 | 02 | 63 | 58 | 98 |
| 8 | 83 | 45 | 37 | 75 |
| 9 | 30 | 91 | 03 | 87 |
| 10 | 24 | 40 | 84 | 43 |
| 11 | 92 | 38 | 36 | 08 |
| 12 | 51 | 18 | 49 | 53 |
| 13 | 42 | 73 | 61 | 11 |
| 14 | 93 | 85 | 06 | 41 |
| 15 | 32 | 74 | 14 | 95 |
| 16 | 18 | 25 | 00 | 06 |
| 17 | 41 | 69 | 31 | 88 |
| 18 | 53 | 78 | 32 | 19 |
| 19 | 38 | 29 | 94 | 44 |
| 20 | 07 | 21 | 64 | 46 |
| 21 | 72 | 50 | 15 | 29 |
| 22 | 11 | 83 | 62 | 37 |
| 23 | 52 | 81 | 24 | 09 |
| 24 | 68 | 08 | 13 | 79 |
| 25 | 52 | 40 | 71 | 88 |
| 26 | 26 | 10 | 41 | 32 |
| 27 | 73 | 59 | 54 | 87 |
| 28 | 61 | 54 | 28 | |
| 29 |
| Date | DISAWAR 1 | DISAWAR 2 | DISAWAR 3 | DISAWAR 4 |
| 1 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 7 | 9 | 4 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 11 | 8 | 9 | 0 | 7 |
| 12 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 13 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 15 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 16 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 17 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 6 | 6 | 9 | 4 |
| 20 | 3 | 7 | 8 | 6 |
| 21 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 8 | 5 | 8 | 3 |
| 23 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| 24 | 6 | 4 | 1 | 9 |
| 25 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| 26 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| 27 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| 28 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 29 |
| Date | DELHI SUPER | FARIDABAD PLUS | LAL KILA | ROYAL KING |
| 1 | 53 | 87 | 20 | 75 |
| 2 | 96 | 27 | 18 | 01 |
| 3 | 21 | 95 | 04 | 52 |
| 4 | 61 | 89 | 22 | 24 |
| 5 | 23 | 72 | 01 | 95 |
| 6 | 17 | 91 | 75 | 33 |
| 7 | 67 | 88 | 46 | 89 |
| 8 | 90 | 29 | 36 | 53 |
| 9 | 69 | 89 | 13 | 17 |
| 10 | 09 | 89 | 14 | 19 |
| 11 | 64 | 87 | 71 | 29 |
| 12 | 18 | 36 | 02 | 74 |
| 13 | 55 | 26 | 49 | 17 |
| 14 | 70 | 86 | 72 | 54 |
| 15 | 01 | 59 | 90 | 78 |
| 16 | 56 | 67 | 16 | 46 |
| 17 | 04 | 85 | 34 | 74 |
| 18 | 20 | 09 | 43 | 54 |
| 19 | 41 | 95 | 29 | 27 |
| 20 | 84 | 50 | 28 | 17 |
| 21 | 57 | 42 | 90 | 46 |
| 22 | 78 | 60 | 15 | 36 |
| 23 | 48 | 29 | 87 | 01 |
| 24 | 26 | 71 | 97 | 20 |
| 25 | 10 | 60 | 74 | 87 |
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 |
| Date | NEW DELHI 95 | FARIDABAD | SUPER GOLD | Sahibabad |
| 1 | 49 | 42 | 37 | 67 |
| 2 | 96 | 96 | 78 | 31 |
| 3 | 41 | 81 | 61 | 98 |
| 4 | 18 | 28 | 59 | 84 |
| 5 | 16 | 36 | 49 | 85 |
| 6 | 05 | 86 | 31 | 70 |
| 7 | 21 | 28 | 11 | 25 |
| 8 | 41 | 49 | 76 | 28 |
| 9 | 99 | 66 | 84 | 50 |
| 10 | 37 | 43 | 54 | 10 |
| 11 | 56 | 51 | 61 | 30 |
| 12 | 40 | 04 | 68 | 13 |
| 13 | 28 | 07 | 44 | 08 |
| 14 | 89 | 89 | 14 | 04 |
| 15 | 55 | 55 | 47 | 98 |
| 16 | 81 | 89 | 32 | 65 |
| 17 | 69 | 46 | 45 | 02 |
| 18 | 11 | 01 | 65 | 03 |
| 19 | 91 | 24 | 58 | 13 |
| 20 | 75 | 57 | 71 | 04 |
| 21 | 98 | 48 | 08 | 94 |
| 22 | 28 | 06 | 87 | 56 |
| 23 | 71 | 17 | 25 | 85 |
| 24 | 65 | 67 | 34 | 76 |
| 25 | 01 | 55 | 13 | 30 |
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 |
| Date | SUPER HERO | GAZIABAD | JAIPUR KING | AGRA SPECIAL |
| 1 | 91 | 66 | 68 | 29 |
| 2 | 89 | 05 | 62 | 34 |
| 3 | 43 | 91 | 99 | 17 |
| 4 | 34 | 13 | 05 | 45 |
| 5 | 98 | 05 | 30 | 69 |
| 6 | 95 | 13 | 58 | 26 |
| 7 | 26 | 44 | 01 | 83 |
| 8 | 11 | 04 | 15 | 34 |
| 9 | 02 | 28 | 34 | 64 |
| 10 | 62 | 33 | 74 | 96 |
| 11 | 59 | 73 | 73 | 09 |
| 12 | 24 | 21 | 46 | 06 |
| 13 | 25 | 88 | 85 | 67 |
| 14 | 81 | 84 | 90 | 26 |
| 15 | 27 | 79 | 53 | 40 |
| 16 | 78 | 97 | 38 | 38 |
| 17 | 94 | 37 | 93 | 82 |
| 18 | 15 | 67 | 83 | 95 |
| 19 | 40 | 87 | 13 | 39 |
| 20 | 57 | 06 | 15 | 90 |
| 21 | 59 | 46 | 52 | 27 |
| 22 | 13 | 79 | 45 | 40 |
| 23 | 74 | 71 | 09 | 48 |
| 24 | 89 | 42 | 18 | 85 |
| 25 | 91 | 31 | 72 | 84 |
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 |
| Date | KG GOLD | AGRA KING | GALI SPECIAL | HR SUPER |
| 1 | 81 | 45 | 30 | 09 |
| 2 | 81 | 64 | 09 | 73 |
| 3 | 84 | 39 | 80 | 79 |
| 4 | 74 | 14 | 38 | 73 |
| 5 | 63 | 10 | 15 | 78 |
| 6 | 27 | 69 | 12 | 57 |
| 7 | 84 | 15 | 64 | 39 |
| 8 | 13 | 79 | 32 | 65 |
| 9 | 56 | 86 | 42 | 17 |
| 10 | 87 | 35 | 19 | 78 |
| 11 | 31 | 75 | 87 | 34 |
| 12 | 84 | 82 | 37 | 07 |
| 13 | 59 | 16 | 03 | 62 |
| 14 | 82 | 76 | 64 | 15 |
| 15 | 83 | 13 | 76 | 35 |
| 16 | 25 | 29 | 51 | 87 |
| 17 | 00 | 06 | 64 | 79 |
| 18 | 17 | 43 | 57 | 24 |
| 19 | 67 | 03 | 84 | 58 |
| 20 | 73 | 24 | 00 | 47 |
| 21 | 96 | 13 | 70 | 78 |
| 22 | 09 | 16 | 97 | 73 |
| 23 | 87 | 92 | 16 | 69 |
| 24 | 74 | 38 | 77 | 57 |
| 25 | 17 | 58 | 05 | 53 |
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 |
| Date | GALI GOLD | GALI | DISAWAR GOLD | GUJARAT MARKET |
| 1 | 52 | 58 | ||
| 2 | 92 | 92 | 69 | 24 |
| 3 | 53 | 99 | 41 | 93 |
| 4 | 49 | 23 | 03 | 44 |
| 5 | 20 | 40 | 56 | 89 |
| 6 | 95 | 78 | 86 | 81 |
| 7 | 96 | 11 | 15 | 21 |
| 8 | 50 | 25 | 43 | 57 |
| 9 | 81 | 21 | 87 | 85 |
| 10 | 29 | 52 | 78 | 04 |
| 11 | 76 | 78 | 35 | 25 |
| 12 | 97 | 14 | 96 | 32 |
| 13 | 78 | 58 | 67 | 59 |
| 14 | 73 | 70 | 92 | 98 |
| 15 | 06 | 02 | 28 | 86 |
| 16 | 34 | 74 | 64 | 43 |
| 17 | 80 | 34 | 05 | 14 |
| 18 | 13 | 20 | 27 | 27 |
| 19 | 36 | 31 | 73 | 61 |
| 20 | 67 | 97 | 59 | 86 |
| 21 | 46 | 50 | 88 | 09 |
| 22 | 39 | 35 | 74 | 96 |
| 23 | 03 | 02 | 67 | 70 |
| 24 | 04 | 42 | 11 | 18 |
| 25 | 19 | 82 | 15 | 14 |
| 26 | 76 | 49 | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 |
| Date | HIMACHAL | GOLD STAR | MAHADEV | DISAWAR |
| 1 | ||||
| 2 | 94 | 56 | 10 | 65 |
| 3 | 06 | 23 | 38 | 63 |
| 4 | 47 | 86 | 96 | 44 |
| 5 | 68 | 42 | 16 | 88 |
| 6 | 97 | 06 | 75 | 18 |
| 7 | 03 | 57 | 86 | 61 |
| 8 | 87 | 31 | 18 | 06 |
| 9 | 23 | 49 | 78 | 95 |
| 10 | 21 | 26 | 39 | 24 |
| 11 | 65 | 80 | 21 | 05 |
| 12 | 29 | 46 | 94 | 33 |
| 13 | 04 | 26 | 16 | 51 |
| 14 | 12 | 45 | 18 | 05 |
| 15 | 13 | 53 | 13 | 56 |
| 16 | 40 | 39 | 16 | 42 |
| 17 | 59 | 63 | 12 | 54 |
| 18 | 31 | 84 | 57 | 97 |
| 19 | 69 | 01 | 84 | 65 |
| 20 | 43 | 26 | 93 | 68 |
| 21 | 15 | 85 | 49 | 02 |
| 22 | 39 | 87 | 65 | 82 |
| 23 | 80 | 24 | 95 | 07 |
| 24 | 54 | 69 | 12 | 81 |
| 25 | 64 | 89 | 02 | 36 |
| 26 | 02 | 95 | 41 | 94 |
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 |
| Date | DISAWAR SUPER FAST | DISAWAR HARUP | SABARMATI | SADULPUR |
| 1 | 52 | |||
| 2 | 13 | 777 | 44 | |
| 3 | 70 | 333 | 19 | 07 |
| 4 | 59 | 999 | 15 | 80 |
| 5 | 79 | 888 | 53 | 84 |
| 6 | 02 | 111 | 94 | 86 |
| 7 | 42 | 111 | 70 | 60 |
| 8 | 42 | 444 | 94 | 13 |
| 9 | 35 | 999 | 37 | |
| 10 | 40 | 555 | 64 | |
| 11 | 79 | 000 | 51 | 95 |
| 12 | 23 | 333 | 84 | 45 |
| 13 | 78 | 111 | 23 | 39 |
| 14 | 34 | 000 | 93 | 85 |
| 15 | 67 | 777 | 92 | 86 |
| 16 | 58 | 222 | 62 | |
| 17 | 19 | 111 | 54 | |
| 18 | 73 | 555 | 04 | 92 |
| 19 | 31 | 444 | 18 | 36 |
| 20 | 56 | 888 | 49 | 75 |
| 21 | 36 | 000 | 76 | 37 |
| 22 | 23 | 888 | 10 | 73 |
| 23 | 98 | 555 | 64 | 40 |
| 24 | 34 | 333 | 54 | |
| 25 | 24 | 666 | 62 | 62 |
| 26 | 78 | 444 | 32 | |
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 |
|
GAZIABAD
93-56-80-85-59-82-29-52-17-5555-9999-ANDAR
|
|---|
|
GALI
93-56-80-85-59-82-29-52-17-5555-9999-ANDAR
|
|---|
|
DISAWAR
93-56-80-85-59-82-29-52-17-5555-9999-ANDAR
|
|---|