HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर गोरखपुर सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला UK GOLD न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद धनलक्ष्मी सुपर गोल्ड गाजियाबाद
01-05-2023 10 65 16 30 94 76 04 18 14 12 12 55
02-05-2023 26 42 19 52 21 14 13 74 74 63 34 58
03-05-2023 44 36 82 65 80 30 02 74R 74R 12 32 19
04-05-2023 70 82 20 09 68 63 13 61 68 72 51 19R
05-05-2023 04 91 19 66 24 40 07 79 70 77 84 49
06-05-2023 38 54 99 81 63 05 34 17 15 48 09 49R
07-05-2023 51 22 87 02 25 38 50 00 90 95 12 59
08-05-2023 84 60 30 34 11 53 92 08 18 25 50 50
09-05-2023 67 01 21 65 77 94 55 82 82 31 13 10
10-05-2023 22 53 45 04 26 58 83 15 50 70 13R 03
11-05-2023 07 12 28 10 91 02 29 38 57 73 48 48
12-05-2023 25 37 49 95 91R 62 40 91 92 04 38 26
13-05-2023 08 25 72 12 00 05 62 52 04 xx 40 09
14-05-2023 37 10 20 75 35 13 30 70 17 xx 64 49
15-05-2023 16 43 23 54 96 84 65 30 30 xx 08 35
16-05-2023 03 60 87 14 68 56 98 27 27 xx 91 21
17-05-2023 86 71 20 10 24 45 13 61 65 xx 08 35
18-05-2023 80 32 80 78 91 34 66 39 34 xx 24 35R
19-05-2023 32 51 42 84 11 47 82 12 11 xx 09 45
20-05-2023 86 97 19 72 13 68 31 50 56 xx 28 29
21-05-2023 31 84 53 98 62 08 83 28 98 xx 59 57
22-05-2023 89 30 87 10 98 12 36 42 42 xx 06 34
23-05-2023 01 25 05 15 21 96 93 79 09 xx 28 29
24-05-2023 24 49 11 58 34 80 12 89 85 xx 69 32
25-05-2023 13 37 17 64 40 79 14 62 69 xx 81 21
26-05-2023 02 51 45 64R 81 30 74 38 38 xx 04 14
27-05-2023 25 84 27 15 06 12 52 60 09 xx 82 06
28-05-2023 91 65 82 17 39 45 22 03 46 xx 38 00
29-05-2023 66 41 14 61 02 43 33 76 46R xx 62 36
30-05-2023 09 32 18 12 34 25 28 57 97 xx 64 44
HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला UK GOLD न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद गाजियाबाद सराफा बाजार द्वारकापुरी
01-06-2023 61 15 24 86 94 67 14 17 60 45 05
02-06-2023 42 18 98 34 67 09 00 40 34 05 79
03-06-2023 91 20 86 02 67R 44 14 77 48 17 66
04-06-2023 00 83 41 75 32 20 52 54 90 91 13
05-06-2023 13 36 55 06 68 92 96 35 15 80 86
06-06-2023 46 88 95 31 08 13 96R 69 93 37 45
07-06-2023 80 81 34 67 11 26 21 68 61 41 61
08-06-2023 33 92 52 04 06 20 84 64 22 94 82
09-06-2023 05 25 02 28 79 07 94 41 48 98 81
10-06-2023 31 19 70 15 79R 08 74 18 31 01 46
11-06-2023 64 34 28 03 35 03 10 35 93 22 02
12-06-2023 13 05 46 61 84 01 59 51 84 61 72
13-06-2023 82 32 08 29 58 70 16 76 56 59 19
14-06-2023 19 17 14 07 34 56 03 70 38 06 85
15-06-2023 50 34 38 93 91 33 52 58 66 03 06
16-06-2023 34 31 59 02 10 68 57 10 84 87 57
17-06-2023 91 76 63 96 02 97 04 22 14 82 95
18-06-2023 63 11 86 02 35 08 62 02 72 39 40
19-06-2023 49 28 11 94 73 99 78 78 81 48 76
20-06-2023 30 80 34 32 92 21 80 10 79 19 28
21-06-2023 16 82 86 59 53 36 57 37 63 16 21
22-06-2023 30 16 40 11 65 11 22 67 90 29 42
23-06-2023 69 98 51 35 08 45 18 18 64 45 54
24-06-2023 78 61 95 16 51 66 59 51 63 16 40
25-06-2023 04 72 07 85 52 98 18 25 51 99 71
26-06-2023 14 82 50 20 69 13 56 50 58 97 33
27-06-2023 39 94 98 31 86 54 11 89 40 11 12
28-06-2023 39R 72 37 65 24 15 36 31 54 93 97
29-06-2023 05 63 08 83 34 62 10 94 95 04 98
HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला हरियाणा सिटी न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद गाजियाबाद सराफा बाजार द्वारकापुरी
01-07-2023 31 82 25 75 82 38 70 75 25 71 15
02-07-2023 65 09 34 06 30 92 93 96 12 33 91
03-07-2023 02 61 65 82 98 92 81 98 97 29 06
04-07-2023 58 19 41 07 03 78 46 43 90 54 27
05-07-2023 21 74 67 56 24 58 81 68 25 80 91
06-07-2023 95 85 08 13 59 00 56 59 82 77 26
07-07-2023 13 76 19 56 73 68 20 71 01 07 00
08-07-2023 65 81 05 20 96 60 67 15 28 28 69
09-07-2023 28 80 76 14 32 90 70 74 73 86 98
10-07-2023 09 34 02 65 13 02 84 04 24 99 03
11-07-2023 14 88 37 02 75 02R 28 72 82 07 41
12-07-2023 35 83 46 61 05 55 75 00 57 85 40
13-07-2023 28 01 52 84 20 00 19 09 65 46 77
14-07-2023 65 65 10 36 88 69 04 94 10 86 04
15-07-2023 13 69 32 12 14 13 11 56 27 99 44
16-07-2023 92 82 04 00 81 39 24 00 60 21 54
17-07-2023 36 72 45 61 54 73 19 49 06 07 50
18-07-2023 15 64 21 74 96 43 88 78 30 24 51
19-07-2023 36 65 94 65 50 40 40 50 01 00 07
20-07-2023 25 70 62 13 97 26 40R 40 17 04 06
21-07-2023 84 17 34 25 70 81 32 13 60 12 41
22-07-2023 84R xx 79 83 35 20 29 71 83 02 15
23-07-2023 05 53 31 16 91 94 70 80 18 90 25
24-07-2023 19 06 39 22 75 55 43 30 76 51 11
25-07-2023 43 32 64 04 13 10 79 78 73 67 94
26-07-2023 89 08 47 35 54 81 17 47 75 71 81
27-07-2023 62 83 60 14 69 93 02 72 86 12 26
28-07-2023 51 53 64 05 38 76 78 75 71 33 91
29-07-2023 98 69 70 18 95 03 64 62 47 32 06
30-07-2023 26 79 59 05 48 25 02 72 95 88 09
HOME LOG-IN

Date Delhi city Delhi no 1 Bombay city
01-06-2023 93 24 89
02-06-2023 00 32 16
03-06-2023 98 32 63
04-06-2023 11 56 84
05-06-2023 25 16 89
06-06-2023 54 41 09
07-06-2023 48 36 51
08-06-2023 69 17 46
09-06-2023 45 80 73
10-06-2023 64 31 85
11-06-2023 04 01 28
12-06-2023 51 85 32
13-06-2023 45 81 30
14-06-2023 80 87 46
15-06-2023 97 70 16
16-06-2023 08 57 84
17-06-2023 28 96 80
18-06-2023 93 65 41
19-06-2023 56 43 71
20-06-2023 11 24 38
21-06-2023 85 02 91
22-06-2023 16 78 42
23-06-2023 81 10 80
24-06-2023 91 75 85
25-06-2023 58 34 03
26-06-2023 07 25 98
27-06-2023 80 12 94
28-06-2023 13 03 28
29-06-2023 64 14 68
HOME LOG-IN

Date Disawer 1 Disawer 2 Disawer 3 Disawer 4
01-07-2023 1 6 0 9
02-07-2023 3 8 5 6
03-07-2023 4 0 2 5
04-07-2023 6 6 0 1
05-07-2023 5 7 9 8
06-07-2023 8 2 1 5
07-07-2023 3 3 2 9
08-07-2023 4 0 3 1
09-07-2023 2 1 5 0
10-07-2023 0 6 9 4
11-07-2023 5 0 8 9
12-07-2023 3 2 1 7
13-07-2023 7 4 6 0
14-07-2023 3 1 4 5
15-07-2023 8 9 0 2
16-07-2023 3 1 6 0
17-07-2023 8 6 4 5
18-07-2023 2 5 1 8
19-07-2023 1 7 5 8
20-07-2023 2 8 6 0
21-07-2023 5 0 7 1
22-07-2023 1 9 9 3
23-07-2023 3 3 2 6
24-07-2023 2 8 6 6R
25-07-2023 9 0 5 4
26-07-2023 4 5 7 3
27-07-2023 8 6 2 4
28-07-2023 0 7 4 6
29-07-2023 7 3 1 0
30-07-2023 6 8 9 7
HOME LOG-IN

Date gali no 1 Delhi city Delhi no 1 Bombay city
01-07-2023 16 81 99 89
02-07-2023 66 10 90 77
03-07-2023 40 40 08 18
04-07-2023 46 56 73 15
05-07-2023 55 09 38 59
06-07-2023 91 24 30 78
07-07-2023 95 74 18 22
08-07-2023 41 21 68 87
09-07-2023 18 45 65 91
10-07-2023 13 00 50 07
11-07-2023 10 72 12 80
12-07-2023 88 02 32 53
13-07-2023 90 63 40 03
14-07-2023 87 10 11 34
15-07-2023 18 01 10 85
16-07-2023 92 05 01 03
17-07-2023 27 91 00 83
18-07-2023 34 20 50 83R
19-07-2023 74 30 56 66
20-07-2023 38 44 75 63
21-07-2023 69 40 81 84
22-07-2023 25 65 01 28
23-07-2023 33 60 78 02
24-07-2023 68 87 08 00
25-07-2023 97 62 22 90
26-07-2023 15 42 73 48
27-07-2023 38 17 28 72
28-07-2023 74 10 03 87
29-07-2023 58 07 77 82
30-07-2023 50 70 71 38
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल दिसावर किंग पबजी मोबाइल केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग एचआर सुपर गली
01-05-2023 83 75 79 32 28 16 55 25 85
02-05-2023 94 92 13 94 84 28 62 32 94
03-05-2023 21 69 88 27 08 16 40 15 49
04-05-2023 71 42 20 71 30 77 58 94 71
05-05-2023 62 53 78 25 15 18 16 32 62
06-05-2023 44 16 05 96 47 43 58 65 44
07-05-2023 81 42 40 45 29 82 30 98 87
08-05-2023 99 31 58 46 10 84 04 76 44
09-05-2023 75 96 07 32 53 19 16 01 21
10-05-2023 10 15 42 82 06 82 68 64 15
11-05-2023 33 89 26 85 32 65 16 25 88
12-05-2023 10 27 53 67 07 72 32 31 01
13-05-2023 25 99 31 xx 88 30 48 28 48
14-05-2023 39 78 24 xx 25 58 36 13 40
15-05-2023 52 30 68 xx 09 21 74 64 52
16-05-2023 71 84 32 xx 76 33 91 28 71
17-05-2023 36 32 84 xx 58 20 10 36 34
18-05-2023 91 67 09 xx 90 13 27 45 08
19-05-2023 48 34 28 xx 63 52 93 10 45
20-05-2023 61 03 19 xx 78 31 46 63 43
21-05-2023 32 12 96 xx 52 05 08 76 81
22-05-2023 76 95 09 xx 16 81 24 20 74
23-05-2023 85 67 68 xx 43 02 76 31 45
24-05-2023 12 22 51 xx 58 76 23 92 12
25-05-2023 80 34 02 xx 93 49 96 30 83
26-05-2023 69 89 93 xx 34 26 87 71 63
27-05-2023 80 25 04 xx 48 57 53 34 80
28-05-2023 31 29 36 xx 13 60 84 67 12
29-05-2023 99 94 98 xx 65 13 17 50 08
30-05-2023 66 53 04 xx 94 86 45 71 66
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल दिसावर किंग केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग एचआर सुपर गली
01-06-2023 80 76 32 69 13 97 02 40
02-06-2023 56 53 07 09 26 36 36 59
03-06-2023 80 13 82 53 98 51 21 80
04-06-2023 29 08 54 26 22 00 30 29
05-06-2023 33 52 12 06 79 89 05 00
06-06-2023 97 28 76 94 15 24 63 97
07-06-2023 26 00 84 36 32 16 70 81
08-06-2023 33 02 60 45 15 78 58 33
09-06-2023 84 39 09 89 29 35 14 84
10-06-2023 98 47 26 07 14 76 25 98
11-06-2023 62 15 89 69 03 83 33 64
12-06-2023 62R 73 36 58 32 24 05 62
13-06-2023 95 82 78 28 05 04 19 12
14-06-2023 89 04 30 19 16 76 25 89
15-06-2023 15 72 25 86 53 90 37 85
16-06-2023 07 58 00 21 31 15 50 56
17-06-2023 10 62 63 05 25 78 78 10
18-06-2023 26 38 10 36 18 04 21 26
19-06-2023 53 17 34 95 10 18 30 73
20-06-2023 31 34 93 21 91 79 24 37
21-06-2023 57 62 16 54 34 43 19 57
22-06-2023 01 87 03 54R 55 92 62 51
23-06-2023 75 19 19 78 07 45 15 71
24-06-2023 12 72 84 62 18 60 24 54
25-06-2023 10 58 21 38 65 32 16 10
26-06-2023 54 23 84 52 40 09 84 18
27-06-2023 05 96 30 68 18 38 25 21
28-06-2023 76 89 52 95 79 12 31 70
29-06-2023 89 06 06 62 25 14 20 88
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल पुणे नाइट केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग एचआर सुपर गली
01-07-2023 48 31 57 47 74 39 35 48
02-07-2023 52 87 93 89 20 20 11 54
03-07-2023 97 13 17 07 15 89 25 97
04-07-2023 85 56 66 65 20 12 14 67
05-07-2023 59 32 85 91 81 38 53 59
06-07-2023 62 15 45 68 94 04 81 62
07-07-2023 38 24 19 52 26 16 37 80
08-07-2023 46 16 xx 13 89 90 02 46
09-07-2023 04 45 67 07 13 84 19 04
10-07-2023 39 10 25 88 65 25 78 34
11-07-2023 34 89 87 54 09 96 90 37
12-07-2023 26 56 99 39 38 07 31 21
13-07-2023 28 41 13 06 12 94 25 28
14-07-2023 45 68 86 63 16 32 91 43
15-07-2023 94 17 xx 78 20 70 25 94
16-07-2023 26 02 91 86 39 88 18 41
17-07-2023 05 84 06 92 76 02 23 03
18-07-2023 82 97 88 54 35 43 78 14
19-07-2023 65 14 04 89 12 07 61 65
20-07-2023 02 96 88 31 58 15 78 04
21-07-2023 75 80 xx 57 02 87 00 34
22-07-2023 66 34 xx 30 47 02 79 33
23-07-2023 89 96 xx 65 29 37 20 50
24-07-2023 28 15 61 21 04 06 54 28
25-07-2023 41 38 59 96 53 98 18 41
26-07-2023 36 60 19 41 21 10 20 44
27-07-2023 36R 91 85 26 54 31 14 63
28-07-2023 10 34 85R 69 67 94 20 13
29-07-2023 97 65 xx 84 04 80 31 97
30-07-2023 82 77 xx 72 69 34 09 74
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड आईपी सुपर गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-05-2023 xx xx xx xx xx xx xx xx xx
02-05-2023 15 04 86 91 35 69 42 444 91
03-05-2023 72 79 43 76 61 24 13 777 76
04-05-2023 31 48 76 44 82 37 58 444 81
05-05-2023 27 37 80 43 40 65 19 222 34
06-05-2023 93 06 03 63 79 08 58 333 36
07-05-2023 57 73 98 28 20 14 11 777 28
08-05-2023 84 86 21 69 31 06 09 888 04
09-05-2023 61 54 42 24 20 37 15 777 29
10-05-2023 08 26 51 20 79 53 76 222 20
11-05-2023 32 89 37 87 30 49 13 888 81
12-05-2023 17 29 03 88 74 72 04 999 17
13-05-2023 48 94 65 90 23 35 68 000 90
14-05-2023 93 02 06 41 12 04 05 222 14
15-05-2023 85 89 93 13 07 33 61 666 72
16-05-2023 51 89R 45 99 53 60 14 999 99
17-05-2023 85 20 13 04 12 82 38 000 04
18-05-2023 04 02 62 74 50 16 96 777 14
19-05-2023 93 00 84 97 78 05 22 999 97
20-05-2023 14 86 07 20 14 23 06 888 85
21-05-2023 20 39 64 09 53 96 55 999 90
22-05-2023 56 53 37 13 17 82 08 111 53
23-05-2023 31 33 21 32 84 78 21 555 32
24-05-2023 17 08 10 85 15 39 93 888 38
25-05-2023 56 16 89 37 64 05 70 777 37
26-05-2023 04 84 54 26 09 19 44 444 29
27-05-2023 51 29 07 31 58 30 05 999 21
28-05-2023 83 86 32 84 91 79 46 888 84
29-05-2023 91 79 04 08 07 15 53 777 71
30-05-2023 05 30 62 52 34 81 98 444 25
31-05-2023 67 43 04 27 28 16 56 333 47
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड आईपी सुपर गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-06-2023 xx xx xx xx xx xx xx xx xx
02-06-2023 08 78 16 29 64 34 13 777 30
03-06-2023 93 10 24 99 51 80 05 000 99
04-06-2023 36 38 89 95 04 62 26 999 38
05-06-2023 38 79 05 67 31 95 53 777 76
06-06-2023 24 39 32 29 78 03 16 999 92
07-06-2023 14 62 48 42 13 96 40 222 92R
08-06-2023 09 14 73 03 28 45 96 666 92R
09-06-2023 84 62 21 64 30 31 18 444 64
10-06-2023 13 03 75 66 07 20 34 000 66
11-06-2023 27 74 31 51 19 68 05 777 14
12-06-2023 09 58 50 51R 76 30 24 111 51
13-06-2023 92 76 16 11 28 52 63 111R 11
14-06-2023 85 20 24 73 34 69 14 000 55
15-06-2023 41 86 45 93 62 23 03 888 97
16-06-2023 02 64 13 60 09 96 27 666 60
17-06-2023 84 09 29 76 43 32 32 000 79
18-06-2023 51 41 08 39 79 03 26 333 93
19-06-2023 39 80 69 50 24 84 93 000 50
20-06-2023 75 47 69R 69 06 05 24 777 67
21-06-2023 04 52 15 28 45 11 55 555 68
22-06-2023 69 13 78 73 96 04 02 333 73
23-06-2023 93 50 34 09 40 21 16 000 09
24-06-2023 80 96 87 34 61 65 25 666 32
25-06-2023 45 09 15 63 90 03 16 777 63
26-06-2023 93 14 84 70 26 12 20 444 07
27-06-2023 15 72 00 13 34 64 93 222 76
28-06-2023 63 43 15 52 29 29 07 222R 22
29-06-2023 05 69 97 63 04 24 84 666 63
30-06-2023 73 21 00 42 15 93 37 444 21
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-06-2023 xx xx xx xx xx xx xx xx
02-07-2023 15 64 17 31 86 29 777 68
03-07-2023 63 21 15 97 42 35 111 51
04-07-2023 94 78 62 64 58 20 888 62
05-07-2023 76 89 67 08 94 16 777 27
06-07-2023 24 02 43 64 10 72 222 08
07-07-2023 64 31 49 79 58 30 111 99
08-07-2023 02 78 12 45 63 23 999 48
09-07-2023 89 20 53 76 98 91 000 20
10-07-2023 05 38 09 20 36 56 333 09
11-07-2023 78 16 98 53 15 43 999 96
12-07-2023 14 85 31 78 67 26 111 31
13-07-2023 37 24 06 10 08 47 222 06
14-07-2023 02 73 64 65 27 98 444 46
15-07-2023 81 90 75 84 30 25 555 60
16-07-2023 07 37 32 65 12 61 333 32
17-07-2023 28 69 15 82 34 95 666 32R
18-07-2023 97 72 68 10 69 04 222 68
19-07-2023 04 13 87 25 23 63 000 16
20-07-2023 92 54 90 34 76 17 444 54
21-07-2023 05 13 12 68 39 84 222 21
22-07-2023 69 25 13 30 14 97 555 13
23-07-2023 12 31 58 78 86 45 111 56
24-07-2023 34 08 71 78R 25 13 888 71
25-07-2023 12 86 08 03 68 78 111 06
26-07-2023 45 04 07 52 12 25 000 28
27-07-2023 09 92 34 06 53 78 333 98
28-07-2023 84 38 85 15 29 20 888 58
29-07-2023 78 45 28 32 53 04 555 55
30-07-2023 25 96 33 16 20 26 333 49
31-07-2023 31 18 53 05 64 90 555 35