HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर ताज सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद सुपर गोल्ड गाजियाबाद
01-07-2024 50 82 64 02 84 16 13 18 06 30
02-07-2024 74 18 04 36 09 67 91 98 64 46
03-07-2024 32 95 65 02 54 41 60 00 77 07
04-07-2024 84 10 11 70 13 93 42 47 01 29
05-07-2024 21 63 77 25 62 42 76 76 82 02
06-07-2024 60 49 45 09 15 29 12 72 06 36
07-07-2024 11 51 09 81 92 43 60 63 56 76
08-07-2024 05 82 65 61 14 98 93 31 51 50
09-07-2024 92 01 87 07 25 86 20 23 62 61
10-07-2024 04 34 71 86 08 35 69 61 83 84
11-07-2024 80 65 25 03 37 35R 05 10 24 64
12-07-2024 69 24 46 39 94 18 83 83 72 92
13-07-2024 74 10 31 62 44 50 56 52 57 54
14-07-2024 62 94 24 93 30 35 39 39 30 90
15-07-2024 99 37 68 37 57 02 15 16 93 97
16-07-2024 81 51 95 37R 02 52 59 50 72 72
17-07-2024 55 29 89 92 86 12 32 32 81 30
18-07-2024 27 87 64 42 48 06 08 40 83 22
19-07-2024 23 96 17 29 06 94 85 35 95 35
20-07-2024 68 13 65 08 15 10 88 82 81 81
21-07-2024 94 50 12 49 90 42 09 29 11 12
22-07-2024 34 04 65 84 71 33 84 84 87 27
23-07-2024 29 73 75 21 31 64 36 30 16 12
24-07-2024 64 58 73 07 20 41 11 19 82 52
25-07-2024 43 27 03 39 82 22 03 03 20 24
26-07-2024 62 93 62 39R 34 26 69 66 64 54
27-07-2024 89 61 51 07 21 53 00 50 16 01
28-07-2024 35 04 11 16 93 24 68 28 84 89
29-07-2024 61 37 27 16R 20 71 73 43 23 33
30-07-2024 03 11 41 41 04 10 69 39 91 98
HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर ताज सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद सुपर गोल्ड गाजियाबाद
01-08-2024 19 87 62 19 22 87 37 38 04 74
02-08-2024 54 21 45 52 83 21 71 16 58 04
03-08-2024 68 55 38 21 14 94 59 79 51 97
04-08-2024 31 04 53 69 33 06 32 48 51R 33
05-08-2024 22 28 73 15 60 39 91 20 32 71
06-08-2024 05 31 06 09 32 95 84 48 49 45
07-08-2024 95 82 28 38 77 43 09 19 56 59
08-08-2024 01 46 xx 31 26 50 55 51 83 66
09-08-2024 23 58 05 68 51 21 68 68 10 33
10-08-2024 40 62 21 29 28 52 74 94 50 53
11-08-2024 59 05 xx 61 73 31 07 47 78 76
12-08-2024 28 38 84 54 45 59 58 51 64 77
13-08-2024 31 96 67 08 86 53 85 85 60 90
14-08-2024 97 24 09 61 29 24 69 66 05 50
15-08-2024 15 11 11 90 56 13 12 10 42 52
16-08-2024 02 74 18 03 18 92 06 96 10 10
17-08-2024 49 61 53 72 26 84 58 53 04 07
18-08-2024 30 09 03 29 91 84R 38 35 91 51
19-08-2024 57 63 75 86 84 72 62 42 37 70
20-08-2024 04 56 76 40 27 07 03 53 52 59
21-08-2024 27 90 28 84 89 64 65 85 61 30
22-08-2024 12 54 65 71 13 06 94 96 48 07
23-08-2024 34 06 40 30 29 67 96 91 92 92
24-08-2024 11 54 87 24 96 03 68 63 36 38
25-08-2024 03 73 64 05 64 11 41 49 21 68
26-08-2024 72 80 65 31 31 59 02 52 37 35
27-08-2024 94 21 23 87 57 24 39 37 41 71
28-08-2024 83 19 60 74 42 91 16 16 87 80
29-08-2024 05 00 45 07 95 29 02 22 08 18
30-08-2024 83 16 23 84 43 78 02R 05 87 77
HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर ताज सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला न्यू दिल्ली 95 SHREE GANESH फरीदाबाद सुपर गोल्ड गाजियाबाद
01-09-2024 05 00 12 86 08 78 93 99 99 69 72
02-09-2024 82 54 35 50 42 48 07 37 37 85 82
03-09-2024 64 09 94 55 09 31 89 58 85 72 60
04-09-2024 03 54 39 19 16 27 29 23 23 34 58
05-09-2024 97 21 28 94 08 50 27 32 23R 50 05
06-09-2024 18 40 31 69 64 67 89 96 82 35 75
07-09-2024 57 73 73 90 75 59 37 31 37 01 11
08-09-2024 10 54 67 86 24 10 79 52 79 30 21
09-09-2024 08 19 09 21 10 73 07 70 70 96 92
10-09-2024 37 50 75 19 93 30 65 02 05 35 35
11-09-2024 20 42 45 75 21 55 17 90 31 98 91
HOME LOG-IN

Date Gali no1 Delhi city Delhi no 1 Bombay city
01-07-2024 19 11 87 86
02-07-2024 54 94 16 65
03-07-2024 11 03 59 92
04-07-2024 29 30 09 46
05-07-2024 54 75 71 59
06-07-2024 62 21 80 01
07-07-2024 43 39 00 87
08-07-2024 03 84 58 42
09-07-2024 58 96 09 63
10-07-2024 56 14 17 67
11-07-2024 46 84 96 72
12-07-2024 51 36 21 83
13-07-2024 08 42 34 64
14-07-2024 25 68 57 28
15-07-2024 71 54 12 80
16-07-2024 18 66 43 31
17-07-2024 92 07 98 42
18-07-2024 13 10 73 92
19-07-2024 38 95 84 57
20-07-2024 49 15 36 80
21-07-2024 61 29 50 30
22-07-2024 74 70 19 35
23-07-2024 95 78 00 41
24-07-2024 10 01 80 20
25-07-2024 98 59 38 75
26-07-2024 31 04 68 60
27-07-2024 91 82 71 92
28-07-2024 89 18 25 73
29-07-2024 74 90 36 22
30-07-2024 81 45 94 37
HOME LOG-IN

Date Gali no1 Delhi city Delhi no 1 Bombay city
01-08-2024 01 65 16 59
02-08-2024 59 41 87 14
03-08-2024 05 64 92 55
04-08-2024 10 79 13 51
05-08-2024 85 24 74 37
06-08-2024 31 75 29 08
07-08-2024 54 20 34 87
08-08-2024 66 07 85 60
09-08-2024 41 32 81 09
10-08-2024 xx xx xx xx
11-08-2024 50 83 78 67
12-08-2024 19 11 29 62
13-08-2024 52 95 31 43
14-08-2024 62 15 81 58
15-08-2024 43 20 01 53
16-08-2024 58 75 25 03
17-08-2024 96 16 11 37
18-08-2024 40 57 90 82
19-08-2024 65 12 48 94
20-08-2024 79 63 99 39
21-08-2024 42 78 94 64
22-08-2024 07 59 45 50
23-08-2024 98 51 90 47
24-08-2024 75 23 54 24
25-08-2024 25 34 16 36
26-08-2024 46 83 88 07
27-08-2024 57 34 91 53
28-08-2024 45 64 49 44
29-08-2024 71 55 73 67
30-08-2024 53 10 68 05
HOME LOG-IN

Date Gali no1 Delhi city Delhi no 1 Bombay city
01-09-2024 14 09 01 29
02-09-2024 02 57 54 36
03-09-2024 17 66 80 86
04-09-2024 89 60 33 37
05-09-2024 00 10 45 18
06-09-2024 91 71 61 17
07-09-2024 53 12 66 06
08-09-2024 04 32 07 57
09-09-2024 38 10 12 52
10-09-2024 31 88 91 10
11-09-2024 08 93 14 51
HOME LOG-IN

Date Disawer 1 Disawer 2 Disawer 3 Disawer 4
01-07-2024 7 6 5 7
02-07-2024 8 1 0 2
03-07-2024 9 4 6 1
04-07-2024 4 3 0 5
05-07-2024 6 2 8 6
06-07-2024 7 9 0 7
07-07-2024 8 3 5 2
08-07-2024 6 1 0 8
09-07-2024 9 4 6 9
10-07-2024 2 5 1 7
11-07-2024 0 3 6 0
12-07-2024 4 2 9 9
13-07-2024 7 0 3 6
14-07-2024 0 5 1 9
15-07-2024 8 7 9 6
16-07-2024 4 2 6 3
17-07-2024 9 3 4 1
18-07-2024 6 7 5 6
19-07-2024 1 0 2 9
20-07-2024 5 8 3 1
21-07-2024 4 7 2 7
22-07-2024 5 9 1 0
23-07-2024 6 4 6 3
24-07-2024 7 1 9 4
25-07-2024 2 5 0 1
26-07-2024 3 9 3 8
27-07-2024 4 6 8 0
28-07-2024 9 5 1 7
29-07-2024 6 8 2 2
30-07-2024 3 9 7 3
HOME LOG-IN

Date Disawer 1 Disawer 2 Disawer 3 Disawer 4
01-08-2024 2 1 6 8
02-08-2024 3 0 5 3
03-08-2024 4 9 1 7
04-08-2024 0 4 5 8
05-08-2024 6 1 3 1
06-08-2024 1 4 0 9
07-08-2024 5 7 9 3
08-08-2024 8 3 0 8
09-08-2024 1 0 9 4
10-08-2024 xx xx xx xx
11-08-2024 0 6 1 6
12-08-2024 5 1 3 7
13-08-2024 3 4 8 4
14-08-2024 1 2 6 1
15-08-2024 4 0 5 3
16-08-2024 8 1 3 6
17-08-2024 3 2 7 1
18-08-2024 0 2 6 9
19-08-2024 1 4 0 0
20-08-2024 1 6 8 5
21-08-2024 3 2 6 3
22-08-2024 5 7 5 4
23-08-2024 1 3 7 1
24-08-2024 9 8 7 4
25-08-2024 7 3 0 8
26-08-2024 8 6 2 3
27-08-2024 9 5 1 0
28-08-2024 7 6 0 8
29-08-2024 2 3 5 3
30-08-2024 8 4 1 6
HOME LOG-IN

Date Disawer 1 Disawer 2 Disawer 3 Disawer 4
01-09-2024 1 9 5 7
02-09-2024 4 6 0 2
03-09-2024 8 3 9 0
04-09-2024 9 4 1 0
05-09-2024 5 9 5 3
06-09-2024 2 6 0 5
07-09-2024 8 7 9 1
08-09-2024 0 9 0 4
09-09-2024 4 0 5 3
10-09-2024 1 2 9 1
11-09-2024 5 0 6 4
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग गली
01-07-2024 21 76 09 69 34 41
02-07-2024 47 51 32 30 29 74
03-07-2024 08 22 94 25 13 09
04-07-2024 73 04 58 18 45 93
05-07-2024 01 69 24 90 62 71
06-07-2024 62 77 97 86 51 26
07-07-2024 79 09 21 32 18 76
08-07-2024 26 13 54 68 27 27
09-07-2024 93 64 06 21 08 96
10-07-2024 97 90 31 54 16 97
11-07-2024 62 82 25 61 09 69
12-07-2024 53 08 41 87 76 53
13-07-2024 12 61 22 97 28 12
14-07-2024 64 84 76 33 10 54
15-07-2024 98 31 34 02 89 98
16-07-2024 85 27 96 64 23 58
17-07-2024 10 59 02 05 78 01
18-07-2024 81 84 15 92 29 91
19-07-2024 34 60 69 03 78 32
20-07-2024 18 54 82 91 39 16
21-07-2024 06 63 97 32 28 09
22-07-2024 62 98 25 01 42 26
23-07-2024 13 15 88 95 63 12
24-07-2024 94 34 07 04 31 97
25-07-2024 03 02 84 46 28 08
26-07-2024 48 89 32 19 10 47
27-07-2024 90 14 60 00 27 90
28-07-2024 39 23 81 61 64 93
29-07-2024 72 78 34 84 41 27
30-07-2024 25 59 21 14 83 52
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग गली
01-08-2024 31 78 56 94 45 32
02-08-2024 54 19 34 09 30 54
03-08-2024 30 60 31 42 68 45
04-08-2024 61 38 03 67 19 51
05-08-2024 65 08 92 39 34 56
06-08-2024 84 45 40 62 16 88
07-08-2024 06 77 63 35 94 56
08-08-2024 72 05 79 21 10 77
09-08-2024 31 48 62 38 25 13
10-08-2024 09 02 15 74 13 69
11-08-2024 56 71 57 10 28 59
12-08-2024 10 92 44 74 84 12
13-08-2024 96 06 03 21 25 66
14-08-2024 73 78 49 97 44 73
15-08-2024 29 65 49R 78 05 26
16-08-2024 81 32 52 22 97 41
17-08-2024 49 81 48 29 72 46
18-08-2024 27 47 92 77 06 27
19-08-2024 65 16 89 49 21 01
20-08-2024 90 24 05 21 44 97
21-08-2024 35 78 72 94 01 85
22-08-2024 12 20 31 05 79 97
23-08-2024 10 51 04 22 54 18
24-08-2024 15 67 29 03 20 15
25-08-2024 66 62 91 59 09 77
26-08-2024 02 15 65 84 89 52
27-08-2024 28 62 00 16 03 71
28-08-2024 04 54 93 63 79 74
29-08-2024 12 08 99 29 84 12
30-08-2024 64 97 65 37 52 74
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग गली गोल्ड गली
01-09-2024 93 18 63 68 04 91 91
02-09-2024 69 62 50 21 93 24 69
03-09-2024 48 98 13 57 25 20 40
04-09-2024 28 40 76 94 84 08 28
05-09-2024 93 25 82 63 37 98 98
06-09-2024 65 04 53 95 80 73 65
07-09-2024 51 32 78 02 69 59 51
08-09-2024 35 05 61 98 04 32 05
09-09-2024 09 12 74 26 15 06 06
10-09-2024 91 54 05 31 22 89 85
11-09-2024 87 36 83 99 68 03 03
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-07-2024 xx xx xx xx xx xx xx xx
02-07-2024 16 60 90 78 83 43 999 90
03-07-2024 22 84 64 95 52 10 666 34
04-07-2024 15 25 59 34 73 68 555 59
05-07-2024 08 61 26 79 59 32 111 21
06-07-2024 14 89 75 31 07 54 888 90
07-07-2024 85 90 20 67 35 98 000 02
08-07-2024 32 55 85 74 21 30 444 80
09-07-2024 40 01 81 93 35 74 111 01
10-07-2024 19 97 62 06 07 28 999 93
11-07-2024 67 48 34 71 35 06 444 43
12-07-2024 58 72 62 03 91 89 222 64
13-07-2024 91 27 41 78 37 05 999 14
14-07-2024 03 63 08 35 92 84 666 68
15-07-2024 28 94 25 76 31 65 999 93
16-07-2024 39 05 25R 82 47 79 000 52
17-07-2024 18 28 94 01 50 36 333 44
18-07-2024 69 37 39 24 84 17 777 69
19-07-2024 18 98 67 10 32 56 555 17
20-07-2024 86 06 84 25 63 98 000 01
21-07-2024 42 25 63 78 02 10 222 36
22-07-2024 86 30 41 31 75 58 444 09
23-07-2024 30 95 51 84 16 32 888 40
24-07-2024 84 61 19 50 32 26 111 19
25-07-2024 91 45 52 46 77 31 555 54
26-07-2024 72 91 88 93 02 26 999 88
27-07-2024 04 57 05 41 89 73 555 97
28-07-2024 19 54 31 23 04 98 111 51
29-07-2024 48 24 60 56 71 37 444 90
30-07-2024 32 56 35 04 09 96 555 53
31-07-2024 27 93 07 58 48 83 000 07
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-08-2024 xx xx xx xx xx xx xx xx
02-08-2024 04 22 69 34 15 20 222 69
03-08-2024 81 16 90 25 64 76 333 43
04-08-2024 25 10 16 38 82 62 111 15
05-08-2024 64 08 37 45 21 98 666 46
06-08-2024 25 77 47 86 98 03 777 47
07-08-2024 04 23 79 72 36 21 333 89
08-08-2024 26 78 31 30 84 84 111 51
09-08-2024 93 61 84 04 37 32 555 54
10-08-2024 35 12 71 10 76 94 111 17
11-08-2024 68 53 08 12 93 13 222 80
12-08-2024 02 96 86 04 34 25 111 16
13-08-2024 68 35 52 87 02 14 333 59
14-08-2024 54 41 78 34 61 69 777 35
15-08-2024 08 23 09 15 37 82 000 06
16-08-2024 10 34 59 75 41 54 333 62
17-08-2024 69 17 18 98 02 76 999 90
18-08-2024 08 84 24 62 56 89 444 42
19-08-2024 19 32 60 74 25 21 666 64
20-08-2024 25 10 28 82 09 34 111 73
21-08-2024 31 62 68 14 86 03 888 68
22-08-2024 09 58 63 05 42 17 555 63
23-08-2024 49 46 78 36 35 24 444 76
24-08-2024 26 19 49 82 78 05 999 43
25-08-2024 32 75 52 03 61 91 777 42
26-08-2024 58 78 84 25 73 34 888 48
27-08-2024 24 41 51 04 62 25 111 41
28-08-2024 96 38 45 60 78 41 555 25
29-08-2024 82 93 53 74 25 20 333 53
30-08-2024 13 58 28 35 79 76 888 49
31-08-2024 72 54 91 82 60 04 444 21
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप साबरमती दिसावर
01-09-2024 xx xx xx xx xx xx xx xx xx
02-09-2024 86 39 62 98 17 31 000 20 02
03-09-2024 71 55 83 40 90 16 333 89 89
04-09-2024 96 08 60 34 42 75 000 06 06
05-09-2024 54 58 97 02 33 41 555 57 57
06-09-2024 82 03 36 74 05 97 222 33 57
07-09-2024 05 67 07 52 89 41 777 00 00
08-09-2024 91 39 53 10 26 86 333 35 35
09-09-2024 34 42 72 44 54 03 222 72 27
10-09-2024 00 03 63 86 78 21 666 69 63
11-09-2024 14 46 63R 25 89 84 666R 61 16
12-09-2024 89 25 71 31 64 19 777 47 86